• Clasificación
  • -
  • Proceso de fabricación
  • 22 nm
  • Arquitectura
  • Haswell
  • Frecuencia base
  • 400 MHz
  • Tipo de memoria
  • shared memory
  • Liberado
  • Q2 2013
  • Consumo de energía
  • -
  • Núcleos
  • 20
  • Frecuencia máxima
  • 1350 MHz
  • Tecnologías soportadas
  • DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2, Shader Model 5.0 Intel Quick Sync Video, Intel InTru 3D Technology, Intel Clear Video HD Technology, Intel Wireless Display, Intel® Insider, Intel Flexible Display Interface (Intel FDI).

Ordenadores portátiles con Intel HD Graphics 4600

#CommissionsEarned

Intel HD Graphics 4600 - pruebas de referencia

3DMark Fire Strike (G)

565
586 (mejor)

3DMark Time Spy (G)

-
 

Unigine Heaven 4.0

134
134 (mejor)

Unigine Superposition

-
 

Esta GPU integrada puede encontrarse en estas CPU:

#CPUNúcleos/
Hilos
Clock baseTurbo clockRendimiento
puntuación
En los portátiles a partir de ...
1. Intel Core i5-4210H2 / 42.90 GHz3.50 GHz Comprobar precio
2. Intel Core i3-4100M2 / 42.50 GHz0.00 GHz Comprobar precio
3. Intel Core i7-4710HQ4 / 82.50 GHz3.50 GHz Comprobar precio
4. Intel Core i7-4940MX4 / 83.10 GHz4.00 GHz Comprobar precio
5. Intel Core i7-4930MX4 / 83.00 GHz3.90 GHz Comprobar precio
6. Intel Core i5-4210M2 / 42.60 GHz3.20 GHz Comprobar precio
7. Intel Core i7-4900MQ4 / 82.80 GHz3.80 GHz Comprobar precio
8. Intel Core i7-4610M2 / 43.00 GHz3.70 GHz Comprobar precio
9. Intel Core i7-4800MQ4 / 82.70 GHz3.70 GHz Comprobar precio
10. Intel Core i5-4340M2 / 42.90 GHz3.60 GHz Comprobar precio
11. Intel Core i7-4700MQ4 / 82.40 GHz3.40 GHz Comprobar precio
12. Intel Core i5-4330M2 / 42.80 GHz3.50 GHz Comprobar precio
13. Intel Core i7-4700HQ4 / 82.40 GHz3.40 GHz Comprobar precio
14. Intel Core i7-4712HQ4 / 82.30 GHz3.30 GHz Comprobar precio
15. Intel Core i7-4712MQ4 / 82.30 GHz3.30 GHz Comprobar precio
16. Intel Core i7-4710MQ4 / 82.50 GHz3.50 GHz Comprobar precio
17. Intel Core i7-4702MQ4 / 82.20 GHz3.20 GHz Comprobar precio
18. Intel Core i7-4810MQ4 / 82.80 GHz3.80 GHz €2346.03
19. Intel Core i7-4600M2 / 42.90 GHz3.60 GHz Comprobar precio
20. Intel Core i5-4200H2 / 42.80 GHz3.40 GHz Comprobar precio
21. Intel Core i5-4300M2 / 42.60 GHz3.30 GHz €1783.42
22. Intel Core i5-4200M2 / 42.50 GHz3.10 GHz Comprobar precio
23. Intel Core i3-4000M2 / 42.40 GHz0.00 GHz Comprobar precio
24. Intel Core i7-4720HQ4 / 82.60 GHz3.60 GHz Comprobar precio

Hemos probado Intel HD Graphics 4600 en…

#Modelo de ordenador portátil3DMark Fire Strike (G)3DMark Time Spy (G)Unigine Heaven 4.0Unigine SuperpositionPrecio
1.Lenovo B5400586.00---Comprobar precio
2.Toshiba Portege R30-A544.00-134.00-Comprobar precio